由世纪互联运营的 Microsoft Teams 是位于中国的物理隔离实例服务。 它由世纪互联独立运营和交易。 此服务由 Microsoft 授权给世纪互联使用的技术提供支持。
备注
即将推出详细的计划信息。
功能 | 由世纪互联运营的 Microsoft Teams |
---|---|
应用、机器人、 & 连接器 | No1,3 |
音频会议 (加载项) | 否 |
合规性/管理 | 是3 |
聊天 | 是 |
文件 | 是 |
直播活动 | 否 |
会议/通话/日历 | 是3 |
通知 | 是 |
屏幕共享桌面 | 是 |
搜索 | 是 |
Teams/Channels - 标准 & 专用 | No2,3 |
Teams 使用情况指标 | 否1 |
语音 | 否 |
网络研讨会 (加载项) | 否 |
按需翻译 | 否 |
1 第三方或自定义应用程序和 Teams 的应用程序发布目前在这些云中不可用。2 Microsoft Planner当前无法在专用频道中访问。3 某些功能目前不可用,请参阅其他详细信息表了解特定详细信息。
领域 | 功能 | 由世纪互联运营的 Microsoft Teams |
---|---|---|
客户端 | Teams Windows 桌面客户端 | 可用 |
Teams Web 客户端 | 可用 | |
Teams 移动应用 (Android/iOS) | 可用1 | |
Teams Mac/OSX 客户端 | 不可用 | |
VDI Teams 客户端支持 (VMware) - AV 优化 | 不可用 | |
VDI Teams 客户端支持 (Citrix) - AV 优化 | 不可用 | |
VDI Teams 客户端支持 (AVD) - AV 优化 | 不可用 | |
Teams/Channels | 创建/管理团队 | 可用 |
频道 | 可用 | |
专用频道 | 可用 | |
支持多达 10000 名成员的 Teams | 可用 | |
支持多达 25,000 名成员的 Teams | 不可用 | |
标记 | 不可用 | |
(B2B 来宾用户) Intra-Cloud来宾访问 | 可用 | |
共享频道 | 不可用 | |
聊天 | 1:1 聊天 | 可用 |
群聊 (1:许多) | 可用2 | |
与外部访问) Skype for Business Server (聊天互操作 | 可用 | |
文件 | 将图像、文件添加到聊天/频道 | 可用 |
在团队中打开文件 | 可用 | |
在浏览器/桌面应用中打开 Office 文件 | 可用 | |
共享文件链接 | 可用 | |
从本地存储或 OneDrive 上传文件 | 可用 | |
在通道中查看文件 | 可用 | |
在聊天、频道中查看文件 | 可用 | |
应用、机器人、 & 连接器 | 第一方Microsoft Apps (Word、PowerPoint、Excel、OneNote、SharePoint) | 可用3 |
应用固定 | 不可用 | |
管理中心 | 可用 | |
PowerShell | 可用 | |
Teams Graph API | 不可用 | |
“网站”选项卡 | 不可用 | |
Teams App Store | 不可用 | |
Teams 应用旁加载 (管理员托管) | 不可用 | |
第三方机器人支持 | 不可用 | |
“窗体”选项卡 | 不可用 | |
Power Automate 的 Teams 连接器 | 不可用 | |
第一方机器人 | 不可用 | |
聊天 - 消息传递扩展 | 不可用 | |
PDF 选项卡 | 不可用 | |
班次(又名 (Teams 一线计划) | 不可用 | |
Microsoft Dataverse for Teams | 不可用 | |
AG 中的应用模板支持 | 不可用 | |
搜索 | 跨 Teams 搜索内容 | 可用 |
通道内和通道间搜索 | 可用 | |
在邮件或群组聊天中搜索 | 可用 | |
搜索人员、姓名、联系人 | 可用 | |
搜索文件名、文件 | 可用 | |
通知 | 活动源 (提及,例如) | 可用 |
用户状态 (可用、离开、忙碌等) | 可用 | |
会议/通话/日历 仅具有音频功能的所有通话会议 | 组或 1:1 呼叫 | 可用 |
现在开会 | 可用 | |
计划会议 | 可用 | |
从 Teams 日历创建、编辑和取消会议 | 可用 | |
桌面/窗口共享 | 可用 | |
会议录制 | 可用 | |
会议选项 | 可用4 | |
最多 1000 名会议参与者 | 可用 | |
匿名会议加入 | 可用 | |
Intra-Cloud外部访问) (联合会议 | 不可用 | |
电话拨入音频会议/直接路由 (加载项) | 不可用 | |
云视频Inter-Op (CVI) | 不可用 | |
会议听录 | 不可用 | |
Whiteboard | 不可用 | |
新) (会议笔记 | 不可用 | |
会议隐藏式字幕 (实时字幕) | 不可用 | |
出席报告 | 不可用 | |
背景模糊和自定义背景 | 可用 | |
Teams 实时事件 | 不可用 | |
合规性/管理 | 聊天和频道保留策略 | 不可用 |
将敏感度标签手动应用于 Teams | 不可用 | |
Teams 聊天和频道的电子数据展示 | 不可用 | |
Audit | 不可用 | |
核心电子数据展示 - 聊天或团队频道的法律保留 | 不可用 | |
Batch 策略分配 | 可用 | |
文件数据丢失防护 - OneDrive、SharePoint | 不可用 | |
Teams 持续访问评估 (CAE) 支持 | 不可用 | |
通话质量仪表板 | 可用 | |
Teams 使用情况指标 | 按团队分析 | 可用 |
跨团队和每个团队使用情况指标 | 不可用 | |
其他 | Microsoft Teams 职业指导 | 不可用 |
1 推送通知目前正在开发中。2 群聊目前对内部用户可用。3 此功能的功能有限。4 配置选项有限。
Microsoft Teams 基础版:Microsoft Teams 基础版是一个独立的 Teams 订阅,可为小型企业提供一体的会议、聊天和协作解决方案。 在此处详细了解 Teams Essentials 以及如何入门。
Microsoft Teams 订阅: 所有支持的订阅计划都有资格访问 Microsoft Teams Web 客户端、桌面客户端和移动应用。 Microsoft Teams 不作为独立服务提供。
Microsoft Teams 技术信息: 有关 Microsoft Teams 的技术信息,请参阅以下资源:
Microsoft Teams 是一项全新的服务,它利用 Azure 和 Microsoft 的其他服务创新,从头开始为云构建。
Microsoft Teams 基于 Microsoft 365 组、Microsoft Graph 构建,其企业级安全性、合规性和可管理性与Office 365的其余部分相同。 Teams 利用 Azure Active Directory (Azure AD) 中存储的标识。 这些服务从 Microsoft 数据中心提供,用户可以从企业网络内部或通过 Internet 在各种设备上访问这些服务。 有关详细信息,请参阅 Microsoft Teams IT 体系结构和电话解决方案海报。
访问 Microsoft Teams 技术文档,开始规划 Microsoft Teams 部署。
若要详细了解按操作系统平台提供的 Teams 功能,请查看 Teams 功能(按平台支持)一文。